首页 | 关于我们 |  产品展示新闻动态 | 资料下载 |  技术支持 | 产品知识 | 联系我们
   产品展示 > 二极管模块 > 详细介绍
二极管模块
二极管模块

二极管模块

TypeNo. Repetitive peak reverse voltage V_RRM
(V)
Forward current
(A)
Surge forward current I_FSM
(A)
Isolation voltage
(V)
Forward voltage drop V_F
(V)
RM100CZ-24 1200.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM100CZ-H 800.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM100CZ-M 400.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM100D2Z-40 2000.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 3000.0(min) 1.35(max)
RM100DZ-24 1200.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM100DZ-2H 1600.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM100DZ-H 800.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM100DZ-M 400.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM10TA-24 1200.0(max) 6.6(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM10TA-2H 1600.0(max) 6.6(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM10TA-H 800.0(max) 6.6(max) 350.0(max) 2500.0(min) 1.07(max)
RM10TA-M 400.0(max) 6.6(max) 350.0(max) 2500.0(min) 1.07(max)
RM150CZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150CZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150CZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150CZ-H 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150CZ-M 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150DZ-24 1200.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150DZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150DZ-H 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150DZ-M 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150UZ-24 1200.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150UZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150UZ-H 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM150UZ-M 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM15TA-24 1200.0(max) 10.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM15TA-24 1200.0(max) 10.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM15TA-H 800.0(max) 10.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.1(max)
RM15TA-M 400.0(max) 10.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.1(max)
RM15TC-40 2000.0(max) 10.0(max) 500.0(max) 3000.0(min) 1.2(max)
RM20TA-2H 1600.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM20TPM-2H 1600.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM20TPM-H 800.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.2(max)
RM250CZ-24 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250CZ-2H 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250CZ-H 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250CZ-M 400.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250DZ-24 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250DZ-2H 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250DZ-H 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250DZ-M 400.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250UZ-24 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250UZ-2H 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM250UZ-H 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM30CZ-24 1200.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max)
RM30CZ-2H 1600.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max)
RM30CZ-H 800.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max)
RM30CZ-M 400.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max)
RM30DZ-24 1200.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max)
RM30DZ-2H 1600.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max)
RM30DZ-H 800.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max)
RM30DZ-M 400.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max)
RM30TA-H 800.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM30TA-M 400.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM30TB-H 800.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM30TC-24 1200.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM30TC-2H 1600.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM30TPM-H 800.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.2(max)
RM500DZ-24 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500DZ-2H 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500DZ-H 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500DZ-M 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500HA-24 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500HA-2H 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500HA-H 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500HA-M 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500UZ-24 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500UZ-2H 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500UZ-H 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM500UZ-M 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM50D2Z-40 2000.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 3000.0(min) 1.35(max)
RM50TC-24 1200.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max)
RM50TC-2H 1600.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max)
RM50TC-H 800.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max)
RM50TC-M 400.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max)
RM60CZ-24 1200.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM60CZ-2H 1600.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM60CZ-H 800.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM60CZ-M 400.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM60DZ-24 1200.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM60DZ-2H 1600.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max)
RM60DZ-H 800.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM60DZ-M 400.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max)
RM75TC-24 1200.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM75TC-2H 1600.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM75TC-H 800.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM75TC-M 400.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM75TPM-24 1200.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM75TPM-2H 1600.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM75TPM-H 800.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)
RM75TPM-M 400.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max)

高速二极管模块

TypeNo. V_RRM
(V)
I_F
(A)
I_FSM
(A)
Isolation voltage
(V)
V_F
(V)
T_vj
(Cel)
RM100C1A-12F 600.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM100C1A-20F 1000.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM100C1A-24F 1200.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM100CA-12F 600.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM100CA-20F 1000.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM100CA-24F 1200.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM200DA-20F 1000.0(max) 200.0(max) 4000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM200DA-24F 1200.0(max) 200.0(max) 4000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20C1A-12F 600.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20C1A-12S 300.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM20C1A-20F 1000.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20C1A-24F 1200.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20C1A-6S 600.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM20CA-12F 600.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20CA-12S 300.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM20CA-20F 1000.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20CA-24F 1200.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20CA-6S 600.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM20DA-12F 600.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20DA-12S 300.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM20DA-20F 1000.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM20DA-24F 1200.0(max) 20.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM25HG-24S 1200.0(max) 25.0(max) 500.0(max) 2500.0(min) 4.0(max) 150.0(max)
RM400HA-24S 1200.0(max) 400.0(max) 8000.0(max) 2500.0(min) 2.0(max) 150.0(max)
RM50C1A-12F 600.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM50C1A-12S 600.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM50C1A-20F 1000.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM50C1A-20S 1000.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 2.0(max) 150.0(max)
RM50C1A-24F 1200.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM50C1A-6S 300.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM50CA-12F 600.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM50CA-12S 600.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM50CA-20F 1000.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM50CA-20S 1000.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 2.0(max) 150.0(max)
RM50CA-24F 1200.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM50CA-6S 300.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM50DA-12F 600.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max)
RM50DA-12S 600.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.8(max) 150.0(max)
RM50HG-12S 600.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 4.0(max) 150.0(max)

高耐压二极管模块

TypeNo. V_RRM
(V)
I_F
(A)
Isolation voltage
(V)
I_FSM
(A)
V_F
(V)
T_vj
(Cel)
RM1200DB-34S 1700(max) 1200(max) 4000(max) 20800(max) 2.1 150(max)
RM1200DB-66S 3300(max) 1200(max) 6000(max) 9600(max) 2.8 150(max)
RM1200DG-66S 3300(max) 1200(max) 10200(max) 9600(max) 2.8 150(max)
RM1200HE-66S 3300(max) 1200(max) 6000(max) 9600(max) 2.8 150(max)
RM1800HE-34S 1700(max) 1800(max) 4000(max) 9600(max) 2.9 150(max)
RM200DG-130S 6500(max) 200(max) 10200(max) 1600(max) 4.0 150(max)
RM300DG-90S 4500(max) 300(max) 10200(max) 2400(max) 4.8 150(max)
RM400DG-66S 3300(max) 400(max) 10200(max) 3200(max) 2.8 150(max)
RM400DY-66S 3300(max) 400(max) 6000(max) 3200(max) 3.75 150(max)
RM600DG-130S 6500(max) 600(max) 10200(max) 4800(max) 4.0 150(max)
RM600DY-66S 3300(max) 600(max) 6000(max) 4800(max) 3.75 150(max)
RM600HE-90S 4500(max) 600(max) 6000(max) 4800(max) 4.8 150(max)
RM900DB-90S 4500(max) 900(max) 6000(max) 6400(max) 4.0 150(max)
RM900HC-90S 4500(max) 900(max) 6000(max) 7200(max) 4.8 150(max)