首页 | 关于我们 |  产品展示新闻动态 | 资料下载 |  技术支持 | 产品知识 | 联系我们
   产品展示 > 智能功率模块 > 详细介绍
智能功率模块
智能功率模块

智能功率模块(L1系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
PM100CL1A060 600 100 2500 390 1.75
PM100CL1A120 1200 100 2500 657 1.65
PM100CL1B060 600 100 2500 390 1.75
PM100RL1A060 600 100 2500 390 1.75
PM100RL1A120 1200 100 2500 657 1.65
PM100RL1B060 600 100 2500 390 1.75
PM150CL1A060 600 150 2500 500 1.75
PM150CL1A120 1200 150 2500 833 1.65
PM150CL1B060 600 150 2500 500 1.75
PM150RL1A060 600 150 2500 500 1.75
PM150RL1A120 1200 150 2500 833 1.65
PM150RL1B060 600 150 2500 500 1.75
PM200CL1A060 600 200 2500 625 1.75
PM200RL1A060 600 200 2500 625 1.75
PM25CL1A120 1200 25 2500 128 1.65
PM25CL1B120 1200 25 2500 128 1.65
PM25RL1A120 1200 25 2500 128 1.65
PM25RL1B120 1200 25 2500 128 1.65
PM25RL1C120 1200 25 2500 178 1.65
PM300CL1A060 600 300 2500 833 1.75
PM300RL1A060 600 300 2500 833 1.75
PM50CL1A060 600 50 2500 284 1.75
PM50CL1A120 1200 50 2500 462 1.65
PM50CL1B060 600 50 2500 284 1.75
PM50CL1B120 1200 50 2500 462 1.65
PM50RL1A060 600 50 2500 284 1.75
PM50RL1A120 1200 50 2500 462 1.65
PM50RL1B060 600 50 2500 284 1.75
PM50RL1B120 1200 50 2500 462 1.65
PM50RL1C060 600 50 2500 168 1.75
PM75CL1A060 600 75 2500 337 1.75
PM75CL1A120 1200 75 2500 595 1.65
PM75CL1B060 600 75 2500 337 1.75
PM75CL1B120 1200 75 2500 595 1.65
PM75RL1A060 600 75 2500 337 1.75
PM75RL1A120 1200 75 2500 595 1.65
PM75RL1B060 600 75 2500 337 1.75
PM75RL1B120 1200 75 2500 595 1.65

智能功率模块(S1系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
PM100CS1D060 600 100 2500 446 1.8
PM100CS1D120 1200 100 2500 694 1.65
PM150CS1D060 600 150 2500 595 1.8
PM200CS1D060 600 200 2500 694 1.9
PM25CS1D120 1200 25 2500 337 1.65
PM50CS1D060 600 50 2500 312 1.8
PM50CS1D120 1200 50 2500 500 1.65
PM75CS1D060 600 75 2500 378 1.8
PM75CS1D120 1200 75 2500 625 1.65

智能功率模块(L系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
PM100CLA060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 462.0(max)
PM100CLA120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM100RLA060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 462.0(max)
PM100RLA120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM150CLA060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 625.0(max)
PM150CLA120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max)
PM150RLA060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 625.0(max)
PM150RLA120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max)
PM200CLA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM200CLA120 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max)
PM200RLA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM25CLA120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max)
PM25CLB120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max)
PM25RLA120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max)
PM25RLB120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max)
PM300CLA060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max)
PM300CLA120 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1562.0(max)
PM300RLA060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max)
PM450CLA060 600.0(max) 450.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max)
PM450CLA120 1200.0(max) 450.0(max) 2500.0(min) 2500.0(max)
PM50CLA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50CLA120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max)
PM50CLB060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50CLB120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max)
PM50RLA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50RLA120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max)
PM50RLB060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50RLB120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max)
PM600CLA060 600.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1785.0(max)
PM75CLA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75CLA120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM75CLB060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75CLB120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM75RLA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75RLA120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM75RLB060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75RLB120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)

智能功率模块(S-DASH系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
PM100CSD060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM100CSD120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM100CSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM100CSE120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM100RSD060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM100RSD120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM100RSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM100RSE120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM150CSD060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)
PM150CSD120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM150CSE060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)
PM150CSE120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM150RSD060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)
PM150RSD120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM150RSE060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)
PM150RSE120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM200CSD060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM200CSE060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM200RSD060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM200RSE060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max)
PM300CSD060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM300CSE060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM300RSD060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM300RSE060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max)
PM50CSD060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max)
PM50CSD120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM50CSE060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max)
PM50CSE120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM50RSD060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max)
PM50RSD120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM50RSE060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max)
PM50RSE120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 328.0(max)
PM75CSD060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max)
PM75CSD120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)
PM75CSE060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max)
PM75CSE120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)
PM75RSD060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max)
PM75RSD120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)
PM75RSE060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max)
PM75RSE120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 416.0(max)

智能功率模块(V系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
PM100CVA060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 307.0(max)
PM100CVA120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 541.0(max)
PM150CVA060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 406.0(max)
PM150CVA120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 710.0(max)
PM200CVA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 541.0(max)
PM200DVA120 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1033.0(max)
PM300CVA060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 668.0(max)
PM300DVA120 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1260.0(max)
PM400DVA060 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1033.0(max)
PM50RVA120 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 338.0(max)
PM600DVA060 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1260.0(max)
PM75CVA120 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 455.0(max)
PM75RVA060 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 284.0(max)

智能功率模块(太阳能用)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
PM50B4LA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50B4LB060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50B5LA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50B5LB060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50B6LA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM50B6LB060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max)
PM75B4LA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75B4LB060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75B5LA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75B5LB060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75B6LA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)
PM75B6LB060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max)