首页 | 关于我们 |  产品展示新闻动态 | 资料下载 |  技术支持 | 产品知识 | 联系我们
   产品展示 > IGBT模块 > 详细介绍
IGBT模块

IGBT模块(U系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
CM100BU-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4
CM100DU-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4
CM100DU-24H 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.9
CM100E3U-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4
CM100E3U-24H 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.9
CM100TU-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4
CM100TU-24H 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.9
CM150DU-12H 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.4
CM150DU-24H 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 2.9
CM150E3U-12H 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.4
CM150E3U-24H 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 2.9
CM150TU-12H 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.4
CM200DU-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4
CM200DU-24H 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1130.0(max) 2.9
CM200E3U-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4
CM200E3U-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4
CM200TU-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4
CM300DU-12H 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 2.4
CM300DU-24H 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1130.0(max) 2.9
CM400DU-12H 600.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1130.0(max) 2.4
CM400HU-24H 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 2100.0(max) 2.9
CM50DU-24H 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.9
CM50E3U-24H 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.9
CM50TU-24H 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.9
CM600HU-12H 600.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1560.0(max) 2.4
CM600HU-24H 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 3100.0(max) 2.9
CM75BU-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4
CM75DU-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4
CM75DU-24H 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.9
CM75E3U-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4
CM75E3U-24H 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.9
CM75TU-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4
CM75TU-24H 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.9

IGBT模块(KA系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
V_F
(V)
CM100DU-34KA 1700.0(max) 100.0(max) 3500.0(min) 890.0(max) 3.2 3.3
CM150DU-34KA 1700.0(max) 150.0(max) 3500.0(min) 1100.0(max) 3.2 3.3
CM200DU-34KA 1700.0(max) 200.0(max) 3500.0(min) 1100.0(max) 3.2 3.3
CM300DU-34KA 1700.0(max) 300.0(max) 3500.0(min) 1500.0(max) 3.2 3.3
CM400DU-34KA 1700.0(max) 400.0(max) 3500.0(min) 1950.0(max) 3.2 3.3
CM50TU-34KA 1700.0(max) 50.0(max) 3500.0(min) 600.0(max) 3.2 3.3
CM75TU-34KA 1700.0(max) 75.0(max) 3500.0(min) 660.0(max) 3.2 3.3

IGBT模块(F系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
V_F
(V)
CM100DU-12F 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 350.0(max) 1.6 2.0
CM100DU-24F 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 500.0(max) 1.8 2.3
CM100TU-12F 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 350.0(max) 1.6 2.0
CM100TU-24F 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 500.0(max) 1.8 2.3
CM150DU-12F 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 520.0(max) 1.6 2.0
CM150DU-24F 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 1.8 2.3
CM150TU-12F 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 520.0(max) 1.6 2.0
CM200DU-12F 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 590.0(max) 1.6 2.0
CM200DU-24F 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 830.0(max) 1.8 2.3
CM200TU-12F 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 590.0(max) 1.6 2.0
CM300DU-12F 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 780.0(max) 1.6 2.0
CM300DU-24F 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.8 2.3
CM350DU-5F 250.0(max) 350.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.2 1.4
CM400DU-12F 600.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.6 2.0
CM400DU-24F 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1100.0(max) 1.8 2.3
CM400DU-5F 250.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 1.2 1.4
CM400HU-24F 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1600.0(max) 1.8 2.3
CM450HA-5F 250.0(max) 450.0(max) 2500.0(min) 735.0(max) 1.2 1.4
CM50DU-24F 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 320.0(max) 1.8 2.3
CM50TU-24F 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 320.0(max) 1.8 2.3
CM600DU-24F 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1540.0(max) 1.95 2.3
CM600DU-5F 250.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1100.0(max) 1.2 1.4
CM600HA-5F 250.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.2 1.4
CM600HN-5F 250.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1780.0(max) 1.2 1.4
CM600HU-12F 600.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1420.0(max) 1.6 2.0
CM600HU-24F 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1900.0(max) 1.8 2.3
CM75DU-12F 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 290.0(max) 1.6 2.0
CM75DU-24F 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 450.0(max) 1.8 2.3
CM75TU-12F 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 290.0(max) 1.6 2.0
CM75TU-24F 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 450.0(max) 1.8 2.3

IGBT模块(A系列)

TypeNo. DataSheet V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
V_F
(V)
CM100DY-24A (2009/02/25 , 100KB ) 1200 100 2500 672 2.1 3.0
CM100DY-34A (2009/02/25 , 106KB ) 1700 100 3500 960 2.2 3.0
CM150DY-24A (2009/02/25 , 100KB ) 1200 150 2500 960 2.1 3.0
CM150DY-34A (2009/02/25 , 126KB ) 1700 150 3500 1600 2.2 3.0
CM200DY-24A (2009/02/25 , 100KB ) 1200 200 2500 1340 2.1 3.0
CM200DY-34A (2009/02/25 , 107KB ) 1700 200 3500 1980 2.2 3.0
CM300DY-24A (2009/02/25 , 103KB ) 1200 300 2500 1890 2.1 3.0
CM300DY-34A (2009/02/25 , 106KB ) 1700 300 3500 2900 2.2 3.0
CM400DY-24A (2009/02/25 , 100KB ) 1200 400 2500 2710 2.1 3.0
CM400DY-34A (2009/02/25 , 131KB ) 1700 400 3500 3780 2.2 3.0
CM600DY-24A (2009/02/25 , 102KB ) 1200 600 2500 3670 2.1 3.0
CM75DY-34A (2009/02/25 , 115KB ) 1700 75 3500 780 2.2 3.0

IGBT模块(NFH系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
V_F
(V)
CM100DU-24NFH 1200 100 2500 560 5.0 2.8
CM150DU-24NFH 1200 150 2500 650 5.0 2.8
CM200DU-12NFH 600 200 2500 590 2.0 2.0
CM200DU-24NFH 1200 200 2500 830 5.0 2.8
CM300DU-12NFH 600 300 2500 780 2.0 2.0
CM300DU-24NFH 1200 300 2500 1130 5.0 2.8
CM400DU-12NFH 600 400 2500 960 2.0 2.0
CM400DU-24NFH 1200 400 2500 1040 5.0 2.8
CM600DU-24NFH 1200 600 2500 1550 5.0 2.8

IGBT模块(NF系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
V_F
(V)
CM1000DU-34NF 1700 1000 3500 8900 2.2 2.3
CM100DY-24NF 1200 100 2500 650 1.8 2.5
CM100RL-12NF 600 100 2500 540 1.7 2.8
CM100RL-24NF 1200 100 2500 620 2.1 3.8
CM100TL-12NF 600 100 2500 540 1.7 2.8
CM100TL-24NF 1200 100 2500 620 2.1 3.8
CM1400DU-24NF 1200 1400 2500 3900 1.8 2.5
CM150DY-12NF 600 150 2500 590 1.7 2.0
CM150DY-24NF 1200 150 2500 780 1.8 2.5
CM150RL-12NF 600 150 2500 730 1.7 2.8
CM150RL-24NF 1200 150 2500 890 2.1 3.8
CM150TL-12NF 600 150 2500 730 1.7 2.8
CM150TL-24NF 1200 150 250 890 2.1 3.8
CM200DY-12NF 600 200 2500 650 1.7 2.0
CM200DY-24NF 1200 200 2500 1130 1.8 2.5
CM200RL-12NF 600 200 2500 890 1.7 2.8
CM200RL-24NF 1200 200 2500 1160 2.1 3.8
CM200TL-12NF 600 200 2500 890 1.7 2.8
CM200TL-24NF 1200 200 2500 1160 2.1 3.8
CM300DY-12NF 600 300 2500 780 1.7 2.0
CM300DY-24NF 1200 300 2500 1130 1.8 2.5
CM400DY-12NF 600 400 2500 1130 1.7 2.0
CM400DY-24NF 1200 400 2500 1470 1.8 2.5
CM50RL-24NF 1200 50 2500 390 2.1 3.8
CM50TL-24NF 1200 50 2500 390 2.1 3.8
CM600DU-24NF 1200 400 2500 2080 1.95 2.65
CM600DY-12NF 600 600 2500 1130 1.7 2.0
CM75RL-12NF 600 75 2500 430 1.7 2.8
CM75RL-24NF 1200 75 2500 520 2.1 3.8
CM75TL-12NF 600 75 2500 430 1.7 2.8
CM75TL-24NF 1200 75 2500 520 2.1 3.8
CM900DU-24NF 1200 900 2500 2550 1.8 2.5

IGBT模块(NX系列)

TypeNo. V_CES
(V)
I_C
(A)
Isolation Voltage
(V)
P_C
(W)
V_CEsat
(V)
V_F
(V)
CM100MX-12A 600 100 2500 400 1.7 2.0
CM100RX-12A 600 100 2500 400 1.7 2.0
CM100RX-24A 1200 100 2500 625 2.0 2.6
CM150DX-24A 1200 150 2500 960 2.0 2.6
CM150RX-12A 600 150 2500 520 1.7 2.0
CM200DX-24A 1200 200 2500 1250 2.0 2.6
CM200RX-12A 600 200 2500 735 1.7 2.0
CM300DX-12A 600 300 2500 960 1.7 2.0
CM300DX-24A 1200 300 2500 1890 2.0 2.6
CM35MX-24A 1200 35 2500 295 2.0 2.6
CM400DX-12A 600 400 2500 1340 1.7 2.0
CM400HX-24A 1200 400 2500 2450 2.0 2.6
CM450DX-24A 1200 450 2500 2840 2.0 2.6
CM50MX-24A 1200 50 2500 355 2.0 2.6
CM600HX-12A 600 600 2500 1890 1.7 2.0
CM600HX-24A 1200 600 2500 3785 2.0 2.6
CM75MX-12A 600 75 2500 280 1.7 2.0
CM75MX-24A 1200 75 2500 500 2.0 2.6
CM75RX-24A 1200 75 2500 500 2.0 2.6